Dieser Abschnitt erklärt die Kompatibilitätsfunktionen oder verfügbaren Workarounds.
Dazu gehören die folgenden Systeme und Produkte:
RCCMD Kompatibilitätsliste:
| System / Dienst | Kompatibilität |
| CENTOS INTEL x86, x64 & IA64 CPU | Ja |
| CITRIX XEN Server 4.5, 5.5, 6.0 und höher (Citrix zertifiziert) | Ja |
| IBM AIX V. 3.25, 4.1, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3 RS 6000 RISC und PowerPC CPU | Ja |
| IBM AIX V. 6 auf PowerPC4, 970, Power5, Power 6 CPU | Ja |
| IBM AIX L (Linux) V. 6 auf Power 6 CPU | Ja |
| IBM AIX V. 5.3 RS 6000 RISC und PowerPC CPU | Ja |
| MAC OS X 10.4x-10.14, 14.2.1 – 14.4 | Ja |
| MAC OS X (Intel) 10.14 + 10.15 Mojave / Catalina. Ältere OS werden nicht mehr unterstützt | Ja |
| MICROSOFT CORE 2008 | Ja |
| MICROSOFT HYPER-V 2008 (auch CORE-Version) | Ja |
| Nutanix (nur in Verbindung mit VMWARE Tools) | Ja |
| PROXMOX / DEBIAN | Ja |
| SCO OpenServer 5.x u. 6.x 4 X86 CPU | Ja |
| SUN SOLARIS 8, 9, 10, 11 X86, X64 X32 & X64 & SPARC CPU | Ja |
| UNIXWARE 2, 7 auf X86 CPU, UNIXWARE 7.x SVR 4 kompatible X86 CPU | Ja |
| VMware Sphere ESXi (nur kommerzielles ESXi, VMware zertifiziert) 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x | Ja |
| VMware ESX Server 6.7x / 7,8, 8.x (VMware zertifiziert) | Ja |
| VMWare ESX VSAN / DELL VxRail | Ja |
| WINDOWS 7 (Professional oder höher) x86/x64 CPU | Ja |
| WINDOWS 8.x (Pro, Enterprise) x86/x64 CPU | Ja |
| WINDOWS 10.x (Pro, Enterprise) x86/x64 CPU | Ja |
| WINDOWS 11 (Pro, Enterprise) x64 CPU | Ja |
| WINDOWS 2008 X64 Standard & Core Server / und HYPER-V | Ja |
| WINDOWS 2012 X64 Standard & Core Server / und HYPER-V | Ja |
| WINDOWS 2016 – 2025 SERVER x64 Standard & Core Server / und HYPER-V | Ja |
| Vates VMS | Nein |
Vates VMS
Vates VMS, basierend auf dem XCP-ng Hypervisor, ist eine minimale und zweckgebundene Virtualisierungsplattform, die darauf ausgelegt ist, virtuelle Maschinen effizient und zuverlässig auszuführen.
Da der Hypervisor-Host eine spezialisierte und eingeschränkte Systemumgebung ist, sollte Drittanbieter-Software nicht nur vermieden werden, sondern kann auf dem Vates VMS / XCP-ng Host nicht direkt auf unterstützte oder vorgesehene Weise installiert werden.
Die Installation oder Änderung zusätzlicher Pakete auf dem Hypervisor-Host kann die Systemstabilität, Abhängigkeiten, Updates und Sicherheit beeinträchtigen. Im schlimmsten Fall können nicht unterstützte Änderungen die Hypervisor-Installation beschädigen oder instabil machen, was sich auf alle virtuellen Maschinen auswirken kann, die auf dem Host ausgeführt werden.
Aus diesem Grund muss zusätzliche Software in einer separaten virtuellen Maschine installiert werden und nicht direkt auf dem Vates VMS / XCP-ng Host.
UPSMAN for Windows Kompatibilitätsliste:
| System / Dienst | Kompatibilität |
| WINDOWS 7 (Home Premium oder höher) x86/x64 CPU | Ja |
| WINDOWS 8.x (Pro, Enterprise) x86/x64 CPU | Ja |
| WINDOWS 10.x (Pro, Enterprise) x86/x64 CPU | Ja |
| WINDOWS 11.x (Pro, Enterprise) x64 CPU | Ja |
| WINDOWS Server 2008 CORE x64 CPU | Ja |
| WINDOWS Server 2008 R2 (Standard, Enterprise, Datacenter, Webserver) x64 CPU | Ja |
| WINDOWS Server 2012 R2 (Standard, Datacenter) x64 CPU | Ja |
| WINDOWS 2012 X64 Standard & Core Server / und HYPER-V | Ja |
| WINDOWS 2016 SERVER x64 Standard & Core Server / und HYPER-V | Ja |
| WINDOWS 2019 SERVER X64 Standard & Core Server / und HYPER-V | Ja |
| WINDOWS 2022 SERVER X64 Standard & Core Server / und HYPER-V | Ja |
UPSMAN for UNIX Solution Kompatibilitätsliste:
Alle Arten von Linux-Varianten auf Basis einer x64 CPU.
| System / Dienst | Kompatibilität |
| United / SCO Linux Server | Ja |
| Linux SUSE & SLES | Ja |
| Fedora Linux | Ja |
| GENTOO Linux | Ja |
| RedHat x64 | Ja |
| TurboLinux | Ja |
| Debian | Ja |
| Caldera Open Linux | Ja |
| Ubuntu | Ja |
| CentOS x64 | Ja |
| Linux Mint | Ja |
| Alle anderen Linux-Versionen auf x64 Kernel 2 Basis | Ja |
UNMS II for Windows Kompatibilitätsliste:
| System / Dienst | Kompatibilität |
| WINDOWS 7 (Professional oder höher) x86/x64 CPU | Ja |
| WINDOWS 8.x (Pro, Enterprise) x86/x64 CPU | Ja |
| WINDOWS 10.x (Pro, Enterprise) x86/x64 CPU | Ja |
| WINDOWS 11 (Pro, Enterprise) x64 CPU | Ja |
| WINDOWS Server 2012 (Standard, Datacenter) x64 CPU | Ja |
| WINDOWS Server 2012 R2 (Standard, Datacenter) x64 CPU | Ja |
| WINDOWS Server 2016 (Standard, Datacenter) x64 CPU | Ja |
| WINDOWS Server 2019 (Standard, Datacenter) x64 CPU | Ja |
| WINDOWS Server 2022 (Standard, Datacenter) x64 CPU | Ja |
| WINDOWS Server 2024 (Standard, Datacenter) x64 CPU | Ja |
| WINDOWS Server 2025 (Standard, Datacenter) x64 CPU | Ja |
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.