Beschreibung der Alarme
Die Events/Alarme unterscheiden sich je nach USV-Hersteller.
Im folgenden Beispiel beschreiben wir die Ereignisse am Beispiel einer NEWAVE USV, welche in ähnlicher Form den Alarmen und notwendigen Reaktionen anderer USV Hersteller entsprechen.
In jedem Fall sind alle Alarme, die nicht POWERFAIL, SYSTEM SHUTDOWN, BATTERY LOW, UPSMAN STARTED und AUX sind, dem Servicepartner ihrer USV mitzuteilen, da es eventuell ein Hardwarefehler der USV sein könnte!
Die genannten Alarme sind allgemeingültig und erfordern nur im Fall POWERFAIL und BATTERY LOW eine eventuelle Benutzerreaktion, z. B. in Form einer Konfiguration für einen automatisierten Shutdown von Computern via RCCMD.
| USV Event | Bedeutung |
|---|---|
| Powerfail | Stromausfall - Anlage läuft auf Batterie und Autonomiezeit nimmt ab. HINWEIS: In dieses EVENT werden die RCCMD Shutdowns eingetragen, um bei einem länger andauernden Stromausfall, den Shutdown von Netzwerkrechnern einzuleiten! |
| Power Restored | Stromversorgung wiederhergestellt |
| System Shutdown | Event ist TRUE, wenn die Remaining Time bei einer Entladung erreicht oder unterschritten ist. D.h. Autonomiezeit nur noch wenige Sekunden verfügbar, Abschaltung der USV steht unmittelbar bevor. |
| UPSMAN Started | USV Überwachungs-Dienst im CS121 gestartet. Dieser EVENT ist immer TRUE, solange der CS121 läuft und damit ideal geeignet für ständig wiederkehrende Aufgaben, wie z. B. das Versenden von Emails immer nach Neustart der USV oder in regelmässigen Abständen Logfileeinträge zu erzeugen. |
| UPS Connection Lost | USV RS232 Kommunikation verloren, Gerät versucht Wiederherstellung der Verbindung. |
| UPS Connection Restored | USV RS232 Kommunikation wiederhergestellt |
| Battery Low | Die Autonomie der Batterie hat die programmierbare "Low Battery" Schwelle erreicht, Abschaltung der USV steht unmittelbar bevor. HINWEIS: In dieses EVENT werden die RCCMD Shutdowns, identisch zum EVENT POWERFAIL, eingetragen, allerdings OHNE Verzögerung! (Notfallshutdown, wenn Batterien zu schwach werden, muss umgehend erfolgen!) |
| Output Breaker Open | Ausgangstrenner geöffnet. USV von der Last isoliert. Keine Versorgung der Verbraucher. |
| Output Breaker Closed | Ausgangstrenner geschlossen. Last kann versorgt werden. |
| Maintenance Breaker Closed | Handumgehung geschlossen (aktiv). Last wird direkt durch das Netz versorgt. |
| Maintenance Breaker Open | Handumgehung offen (inaktiv). Last kann durch USV versorgt werden. Normalstellung für USV gesicherten Betrieb |
| Inverter Breaker Open | Wechselrichterschütz ist offen. Die Last ist durch die USV nicht geschützt. |
| Inverter Breaker Closed | Wechselrichterschütz ist geschlossen. Die Last wird durch den WR versorgt. Normalzustand. |
| Battery Breaker Open | Batterietrenner geöffnet - keine Batteriepufferung aktiv! |
| Battery Breaker Closed | Batterietrenner geschlossen - OK, Normalzustand. |
| UPS Off | USV aus |
| UPS On | USV an |
| New Alarm | Neuer Alarm, Hupe wurde aktiviert. |
| Buzzer Off | Hupe aus |
| General Alarm | Ein Alarm ist aufgetreten. Alarm LED auf der USV leuchtet. |
| General Alarm Off | Kein weiterer Alarm ist aktiv. Alarm LED auf USV ist aus. |
| Overtemperature | Übertemperatur der USV |
| Temperature Ok | Temperatur der USV wieder im Normalbereich |
| Output Bad | USV Ausgangsstörung (z. B. Spannung oder Frequenz) |
| Output Okay | USV Ausgang OK |
| Overload | USV Überlast, reduzieren Sie umgehend die USV Last, sonst droht Abschaltung |
| No More Overload | Keine Überlast mehr |
| Bypass Bad | Bypass Störung am Eingang (z. B. Spannung oder Frequenz) |
| Bypass Ok | Bypass ist in Ordnung |
| UPS Shutdown Canceled | USV Shutdown Prozedur abgebrochen |
| UPS Shutdown | USV Shutdown Prozedur eingeleitet, Gerät schaltet sich ab oder ist abgeschaltet |
| Charger Fault | Batterielader Fehler |
| Charger Ok | Batterielader wieder okay |
| System Off | USV Ausgang wird oder ist ausgeschaltet |
| System Off Canceled | USV Ausgang ausschalten abgebrochen |
| Bypass On | Bypass eingeschaltet |
| Bypass Off | Bypass ausgeschaltet |
| Battery Depleted | Batterie entleert |
| Input Bad | Stromausfall am Eingang , Event wird zusammen mit Powerfail ausgelöst |
| Mains Input Okay | Stromversorgung am Eingang wiederhergestellt |
| Fan Failure | USV Lüfter Fehler |
| Fan Ok | USV Lüfter OK |
| Awaiting Power | Warten auf Eingangsspannung, bevor USV automatisch gestartet wird |
| Shutdown Pending | USV Shutdown / Ausschaltung steht an … |
| Shutdown Imminent | USV Shutdown bevorstehend |
| Unit Powerfail | Stromausfall an einem USV-Modul |
| Unit Power Restored | Strom USV-Modul wiederhergestellt |
| Redundancy Lost | USV Redundanz verloren, Last zu hoch oder USV Module für Redundanz stehen nicht mehr zur Verfügung |
| Inverter Failure | Wechselrichter Fehler |
| Emergency Power Off | Not-Aus, USV wurde notabgeschaltet |
| Synchronization Error | Synchronisationsfehler zwichen den Parallelmodulen oder zur Einspeisung, z. B. bei Dieselgeneratorenstromversorgung. |
| ECO Mode On | Sparmodus an. Last auf Bypass |
| ECO Mode Off | Sparmodus aus. Last auf Wechselrichter |
| Battery Weak | Batterie schwach |
| Battery Need Replacement | Batterie muss getauscht werden, nach Batterietausch bitte USV neu starten |
| Battery Ok | Batterie OK |
| Rectifer On | Gleichrichter an |
| Rectifer Off | Gleichrichter aus |
| Inverter Off | Wechselrichter aus |
| Inverter On | Wechselrichter an |
| Booster On | Spannungsbooster der Batterie ist an |
| Booster Off | Spannungsbooster der Batterie aus |
| Battery Discharging | Batterie entlädt |
| Battery Charging | Batterie lädt |
| Load Is Supplied | USV Last ist versorgt. Normalbetrieb |
| Fuses Failure | Sicherungs Fehler |
| Fuses Ok | Sicherungen OK |
| Battery Grounding Error | Batterie-Erdungsfehler |
| Generator On | Generator an |
| Generator Off | Generator aus |
| Output Normal | Ausgang normal. Normalbetrieb |
| Redundancy Ok | Redundanz steht zur Verfügung |
| AUX Port 1 High | AUX Port 1 geöffnet |
| AUX Port 2 High | AUX Port 2 geöffnet |
| AUX Port 3 High | AUX Port 3 geöffnet |
| AUX Port 4 High | AUX Port 4 geöffnet |
| AUX Port 1 Low | AUX Port 1 geschlossen |
| AUX Port 2 Low | AUX Port 2 geschlossen |
| AUX Port 3 Low | AUX Port 3 geschlossen |
| AUX Port 4 Low | AUX Port 4 geschlossen |
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.