| Address | Type | Function | Name | Description | Length |
| 100 | U | 3 / 4 | OUTPOWER0 | Outpower Phase 1 % | 1 |
| 101 | U | 3 / 4 | OUTPOWER1 | Outpower Phase 2 % | 1 |
| 102 | U | 3 / 4 | OUTPOWER2 | Outpower Phase 3 % | 1 |
| 103 | U | 3 / 4 | BATTCAP | Battery capacity in percent | 1 |
| 104 | U | 3 / 4 | INVOLT0 | Input Voltage Phase 1 in V | 1 |
| 105 | U | 3 / 4 | INVOLT1 | Input Voltage Phase 2 in V | 1 |
| 106 | U | 3 / 4 | INVOLT2 | Input Voltage Phase 3 in V | 1 |
| 107 | U | 3 / 4 | TEMPDEG | Temperature C° | 1 |
| 108 | U | 3 / 4 | AUTONOMTIME | Autonomy Time minutes | 1 |
| 109 | U | 3 / 4 | STATUS | GENEREX UPS status | 1 |
| 110 | U | 3 / 4 | BATTVOLT | Battery Voltage V | 1 |
| 111 | U | 3 / 4 | INFREQ0 | Input Frequency Hz Phase 1 | 1 |
| 112 | U | 3 / 4 | INFREQ1 | Input Frequency Hz Phase 2 | 1 |
| 113 | U | 3 / 4 | INFREQ2 | Input Frequency Hz Phase 3 | 1 |
| 114 | U | 3 / 4 | CNT_PF | Powerfail Counter | 1 |
| 115 | U | 3 / 4 | (SNMPALARMS&0x1) | Battery Bad | 1 |
| 116 | U | 3 / 4 | (SNMPALARMS&0x2)>>1 | On Battery | 1 |
| 117 | U | 3 / 4 | (SNMPALARMS&0x4)>>2 | Battery Low | 1 |
| 118 | U | 3 / 4 | (SNMPALARMS&0x8)>>3 | Battery Depleted | 1 |
| 119 | U | 3 / 4 | (SNMPALARMS&0x10)>>4 | Over Temperature | 1 |
| 120 | U | 3 / 4 | (stoi(TRIMOD_STATUS)&0x8) | Mains Input Fails | 1 |
| 121 | U | 3 / 4 | (CBSER2ALARM&0x40)>>6 | Output Bad | 1 |
| 122 | U | 3 / 4 | (SNMPALARMS&0x80)>>7 | Output Overload | 1 |
| 123 | U | 3 / 4 | (SNMPALARMS&0x100)>>8 | On Bypass | 1 |
| 124 | U | 3 / 4 | (stoi(TRIMOD_STATUS)&0x8) | Not Supported | 1 |
| 125 | U | 3 / 4 | (SNMPALARMS&0x2000)>>13 | Bypass Bad | 1 |
| 126 | U | 3 / 4 | (SNMPALARMS&0x4000)>>14 | Output Off as requested | 1 |
| 127 | U | 3 / 4 | (SNMPALARMS&0x1000)>>12 | Charger Failed | 1 |
| 128 | U | 3 / 4 | (SNMPALARMS&0x2000)>>13 | UPS Output Off | 1 |
| 129 | U | 3 / 4 | (SNMPALARMS&0x4000)>>14 | UPS System Off | 1 |
| 130 | U | 3 / 4 | (SNMPALARMS&0x8000)>>15 | Fan Failure | 1 |
| 131 | U | 3 / 4 | (SNMPALARMS&0x10000)>>16 | Fuse Failure | 1 |
| 132 | U | 3 / 4 | (SNMPALARMS&0x20000)>>17 | General Fault | 1 |
| 133 | U | 3 / 4 | (stoi(CP_TESTRESULT)==2) | Diagnose Test Failed | 1 |
| 134 | U | 3 / 4 | (SNMPALARMS&0x80000)>>19 | Communication Lost | 1 |
| 135 | U | 3 / 4 | (SNMPALARMS&0x100000)>>20 | Awaiting Power | 1 |
| 136 | U | 3 / 4 | (CBSER2ALARM&0x200000)>>2 | Shutdown Pending | 1 |
| 137 | U | 3 / 4 | (CBSER2ALARM&0x400000)>>2 | Shutdown Imminent | 1 |
| 138 | U | 3 / 4 | (SNMPALARMS&0x800000)>>23 | Test In Progress | 1 |
| 139 | U | 3 / 4 | (stoi(TRIMOD_STATUS)&0x10 | Manual Bypass Engaged | 1 |
| 140 | U | 3 / 4 | OUTPUT_VOLT0 | Outputvoltage Phase 1 | 1 |
| 141 | U | 3 / 4 | OUTPUT_VOLT1 | Outputvoltage Phase 2 | 1 |
| 142 | U | 3 / 4 | OUTPUT_VOLT2 | Outputvoltage Phase 3 | 1 |
| 143 | U | 3 / 4 | TRIMOD_OUTCURR0*10.0 | Output Current 1 | 1 |
| 144 | U | 3 / 4 | TRIMOD_OUTCURR1*10.0 | Output Current 2 | 1 |
| 145 | U | 3 / 4 | TRIMOD_OUTCURR2*10.0 | Output Current 3 | 1 |
| 152 | U | 3 / 4 | TEMP1 | Sensorman. sensor 1 / SMTCOM | 1 |
| 153 | U | 3 / 4 | TEMP2 | Sensorman. sensor 2 / SMTHCOM | 1 |
| 154 | U | 3 / 4 | TEMP3 | Sensormanager sensor 3 | 1 |
| 155 | U | 3 / 4 | TEMP4 | Sensormanager sensor 4 | 1 |
| 156 | U | 3 / 4 | TEMP5 | Sensormanager sensor 5 | 1 |
| 157 | U | 3 / 4 | TEMP6 | Sensormanager sensor 6 | 1 |
| 158 | U | 3 / 4 | TEMP7 | Sensormanager sensor 7 | 1 |
| 159 | U | 3 / 4 | TEMP8 | Sensormanager sensor 8 | 1 |
| 160 | U | 3 / 4 | TRIMOD_OUTACTPWR0/1000.0 | Output Phase 1 | 1 |
| 161 | U | 3 / 4 | TRIMOD_OUTACTPWR1/1000.0 | Output Phase 2 | 1 |
| 162 | U | 3 / 4 | TRIMOD_OUTACTPWR2/1000.0 | Output Phase 3 | 1 |
| 163 | U | 3 / 4 | AUX1STATE | AUX Port 1 | 1 |
| 164 | U | 3 / 4 | AUX2STATE | AUX Port 2 | 1 |
| 165 | U | 3 / 4 | AUX3STATE | AUX Port 3 | 1 |
| 166 | U | 3 / 4 | AUX4STATE | AUX Port 4 | 1 |
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.